Formation | Nombre de stagiaires | Satisfaction objectifs | Satisfaction contenu | Satisfaction pédagogie | Satisfaction intervenant |
---|---|---|---|---|---|
TFP APS | 22 | 84,67 | 85,33 | 89,33 | 95 |
MAC APS | 214 | 91,3 | 92,81 | 92,07 | 96,26 |
SSIAP 1 | 69 | 88,89 | 94,56 | 93,67 | 97,33 |
RSSIAP 1 | 50 | 92,00 | 93,83 | 92,75 | 97,17 |
RNSSIAP 1 | 62 | 94,00 | 94,69 | 93,94 | 96,88 |
SSIAP 2 | 26 | 91,25 | 93,00 | 90,50 | 96,75 |
RSSIAP 2 | 56 | 92,75 | 94,50 | 91,92 | 96,42 |
RNSSIAP 2 | 20 | 94,80 | 96,40 | 94,60 | 93,60 |
RSSIAP 3 | 7 | 97,00 | 94,00 | 98,00 | 98,50 |
RNSSIAP 3 | 3 | 80,00 | 87,00 | 90,00 | 100,00 |
SST | 148 | 90,78 | 94,82 | 95,86 | 98,64 |
MAC SST | 479 | 95,13 | 93,99 | 94,93 | 97,51 |
BS BE MANEOUVRE | 7 | 89,00 | 93,00 | 92,50 | 96,50 |
H0B0 | 85 | 91,15 | 93,62 | 91,92 | 95,46 |
TAUX DE SATISFACTION 2024
Formation | Nombre de stagiaires | Satisfaction objectifs | Satisfaction contenu | Satisfaction pédagogie | Satisfaction intervenant |
TFP APS | 45 | 97,3% | 96,6% | 91% | 98,6% |
MAC APS | 250 | 91,4% | 95,1% | 89,9% | 97,6% |
SSIAP 1 | 69 | 92% | 96% | 92% | 98% |
RSSIAP 1 | 62 | 95,5% | 96,4% | 93,4% | 98,1% |
RNSSIAP 1 | 55 | 94,1% | 96,8% | 96,4% | 98,8% |
SSIAP 2 | 26 | 95% | 95% | 95% | 95% |
RSSIAP 2 | 50 | 92,8% | 95,4% | 93,3% | 97,1% |
RNSSIAP 2 | 33 | 91,8% | 97,2% | 95,5% | 98,7% |
RSSIAP 3 | 7 | 96,6% | 91,3% | 93,3% | 100% |
RNSSIAP 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
SST | 201 | 92,8% | 91,8% | 91,2% | 90,1% |
MAC SST | 573 | 95,5% | 93,5% | 94% | 97,6% |
BSBE MANOEUVRE | 42 | 88,6% | 92,2% | 90,6% | 98,2% |
H0B0 | 78 | 96,8% | 97,4% | 96,6% | 98,4% |